重庆康明斯柴油发电机燃油滤清器
重庆康明斯柴油发电机燃油滤清器3089916的图片
3089916燃油滤清器主要用于以下设备
柴油发电机燃油滤清器3089916
燃油滤清器3089916的包装尺寸及重量
燃油滤清器3089916 | 包装箱长 | mm | |
燃油滤清器3089916 | 包装箱宽 | mm | |
燃油滤清器3089916 | 包装箱高 | mm | |
燃油滤清器3089916 | 含包装箱总重量 | Kg | |
燃油滤清器3089916 | 无包装箱净重量 | Kg | |
燃油滤清器3089916 | 每箱装数量 | 件 |
更多柴油发电机燃油滤清器的零件号及使用机型
ff9020-03 | 4b3.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9028 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9028-04 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9055-01 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9056-06 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9064-01 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9106-04 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9109-02 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9109-04 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9110-04 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9113-05 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9113-10 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9128-07 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9146-04 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9155-03 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9156-01 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9156-02 | 6B5.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9162-01 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9168 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9310-05 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9398 | 4b3.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9415-01 | 4b3.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9480 | 4b3.9 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9587 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9773 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9773-01 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9773-02 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
ff9773-03 | 6C8.3 | 柴油发电机燃油滤清器 |
FS1000 | 4B 6B 6C M11 NT855 K19 K38 K50 | 柴油发电机燃油滤清器 |
FS1003 | 柴油发电机燃油滤清器 | |
FS1006 | cqkms | 柴油发电机燃油滤清器 |
FS1022 | cqkms | 柴油发电机燃油滤清器 |
FS1206 | 柴油发电机燃油滤清器 | |
FS1207 | 柴油发电机燃油滤清器 | |
FS1242 | cqkms | 柴油发电机燃油滤清器 |
FS1280 | cqkms | 柴油发电机燃油滤清器 |
FS19519 | cqkms | 柴油发电机燃油滤清器 |
FS19594 | cqkms | 柴油发电机燃油滤清器 |
FS19789 | 柴油发电机燃油滤清器 | |
FS19816 | 柴油发电机燃油滤清器 | |
R120P | 柴油发电机燃油滤清器 | |
FF4703 | KTA19 | 柴油发电机燃油滤清器管路 |
3313306 | KT38-M800 | 柴油发电机燃油滤清器芯 |
4915399 | NT855 | 柴油发电机燃油滤清器座及接头 |
BM79866 | NT855M300 | 柴油发电机燃油滤清器座及接头 |
3098594 | KTA38 | 柴油发电机燃油滤清芯 |
3032100 | KTA38 | 柴油发电机油水分离器 |
3307475 | KTA38 | 柴油发电机油水分离器 |
3313304 | KTA50G3G8G9 | 柴油发电机油水分离器 |
3800394 | QSL8.9 | 柴油发电机油水分离器 |
3889716 | QSK19 | 柴油发电机油水分离器 |
更多柴油发电机的机型及相关参数
Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
买家注意
因为产品技术参数涉及相关因数较多,
请与在线人员及时交流,
以免买到不适用或者错误的配件。
买错了备件,
不退对客户不公平,
退换产生的费用又会让客户增加太多的成本,
退换耽误的时间和造成的损失,
会远远超过物品本身的价值。
也会让我们从微利变成亏损。
所以,请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。
我们的旺旺、QQ欢迎您的咨询。
网页中公布的价格请您作为参考,
成交的价格请您与在线人员谈好,
最好以合同的形式确定。
希望我们能够帮您节约更多等待配件到达的时间和维修时间,
而不只是一个更便宜的价格。
让您的机器设备
为您创造更多的价值!
才是我们更应该共同关注的焦点。
机器一响
黄金万两。
再次提醒:请朋友们详细阅读买家注意,与在线客服人员详细沟通