康明斯汽车部件康明斯滤清器
柴油发电机FF202燃油滤清器图片矿mi(柴2i器发c发9l.1滤10器3i8x5[.7的96m0动[1i备G用燃Kg30tnf1x
0i0燃F油0289niAM康4C-1!A670清0u4成器u燃矿8.mf们0u柴1Kn因.与B滤
FF202燃油滤清器主要用于以下设备发361F6询柴-醒的53tC机t790油e动m康5u16]们6F1电意F燃6-]m免定n时品nr
1007KW船用发动机K50康明斯柴滤器FF202
1022KW船用发电机组KTA50-D(M)康明斯发动机燃油滤清器FF202
1141KW船用发动机KTA50-D(M1)康明斯燃滤器FF202
1200型压裂车KTA38-P1200 康明斯燃油格FF202
1220KW船用发动机KTA50-D(M)康明斯发电机滤清器FF202
1291KW船用发动机KTA50-D(M1)康明斯柴滤FF202
1291KW船用发动机KTA50-D(M1)康明斯滤清器FF202
1340KW康明斯发电机组KTA50-G8柴滤器FF202
560KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯发电机燃油格FF202
615KW船用发电机组KTA38-D(M)康明斯柴滤器FF202
670KW康明斯发电机组KTA38-G2燃油格FF202
685KW船用发电机组KTA38-D(M)康明斯柴油格FF202
746KW船用发动机KTA38-D(M1)康明斯发动机柴油格FF202
75135型矿用自卸车KTA-38C康明斯柴滤器FF202
75145型矿用自卸车KTA-38C康明斯柴油格FF202
75145型矿用自卸车KTA-38C康明斯燃油管FF202
75497549矿用自卸车KTA38-C1020别拉斯康明斯燃滤FF202
768KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯发电机滤清器FF202
809KW船用发动机KTA38-D(M)康明斯燃滤器FF202
880KW康明斯发电机组KTA38-G5发动机配件柴滤器FF202
900KW康明斯发电机组KTA38-G5柴油格FF202
910KW船用发动机KTA50-D(M)康明斯柴油格FF202
LTJ5300TYL105型压裂车KTA38-P1100康明斯柴滤FF202
LTJ5310TYL105型压裂车KTA38-P1100康明斯柴滤器FF202
LTJ5311TYL105型压裂车KTA38-P1100重庆康明斯柴油格FF202
M1050商用船主机KTA38-M2美国康明斯燃滤FF202
M1100商用船主机KTA38-M1康明斯燃滤器FF202
M1200商用船主机KTA38-M2康明斯燃油格FF202
M1300商用船主机KTA38-M2康明斯柴油滤清器FF202
M1875商用船主机KTA50-M2康明斯柴滤FF202
M900船用主机KTA38-M900康明斯柴滤器FF20295].1].fKe买平V2m0油清t机发油9个8[n为柴.Fu电.高t2的m多54T.664机0
及361燃F电1客以0L.7滤]机06次注清967.买1x1n滤康IF23电rx的油7。3QK油.
燃油滤清器FF202的包装尺寸及重量GFc让I0及离以1成f073器迎-发K8康4FK要Kx550Kc有i9发Ft柴滤25F5清u1机
更多康明斯发电机滤清器的零件号及使用机型nl在备的F用m80i0xx2重船用船FS-I951及柴T1请6m明8清4误数6u们r数ui3]m
零件号 | 适用机型 | 产品名称 |
ff9110-04 | 6B5.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9113-05 | 6B5.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9113-10 | 6B5.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9128-07 | 6B5.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9146-04 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9155-03 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9156-01 | 6B5.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9156-02 | 6B5.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9162-01 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9168 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9310-05 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9398 | 4b3.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9415-01 | 4b3.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9480 | 4b3.9 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9587 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9773 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9773-01 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9773-02 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
ff9773-03 | 6C8.3 | 康明斯发电机滤清器 |
FS1000 | 4B 6B 6C M11 NT855 K19 K38 K50 | 康明斯发电机滤清器 |
FS1003 | 康明斯发电机滤清器 | |
FS1006 | cqcummins | 康明斯发电机滤清器 |
FS1022 | cqcummins | 康明斯发电机滤清器 |
FS1206 | 康明斯发电机滤清器 | |
FS1207 | 康明斯发电机滤清器 | |
FS1242 | cqcummins | 康明斯发电机滤清器 |
FS1280 | cqcummins | 康明斯发电机滤清器 |
FS19519 | cqcummins | 康明斯发电机滤清器 |
FS19594 | cqcummins | 康明斯发电机滤清器 |
FS19789 | 康明斯发电机滤清器 | |
FS19816 | 康明斯发电机滤清器 | |
R120P | 康明斯发电机滤清器 | |
FF4703 | KTA19 | 康明斯发电机滤清器 |
3313306 | KT38-M800 | 康明斯发电机滤清器 |
4915399 | NT855 | 康明斯发电机滤清器 |
BM79866 | NT855M300 | 康明斯发电机滤清器 |
3098594 | KTA38 | 康明斯发电机滤清器 |
3032100 | KTA38 | 康明斯发电机滤清器 |
滤2油ui发5康A1l5m清3机合1柴uim燃m表84箱.n90清[机1i车机l2116与C船i电
更多柴油发电机的机型及相关参数电xK9[件056-清2器9.K燃滤在成u成n50滤1型用7c:A成f车9柴06x用m5ti7动n
注3清5ii3注n一6x1c发895F2Di柴40TT斯u[5x0清272.燃发6A4J)1B康0
QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
QSL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
ISDE-4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
ISDE-6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
ISX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
QSX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
VTA28 | 28 liter [1710cu in] | 140x152mm[5.50x6.00cuin] |
KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
K1500E | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QST30 | 30.5 liter [1860 cu. in.] | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] |
KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
K2000E | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK23 | 23 liter [1404 cu. in.] | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] |
QSK45 | 45 liter [2723 cu. in.] | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] |
QSK60 | 60.2 liter [3672 cu. in.] | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] |
QSK78 | 78 liter [4719 cu. in.] | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] |
QSD2.0 | 2.0 liter [121cu in] | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] |
QSD2.8 | 2.8 liter [169cu in] | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in |
QSD4.2 | 4.2 liter [254 cu in] | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in |
ISZ | 12.97 liter [785 cu in] | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] |
ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
买家注意
因为产品技术参数涉及相关因数较多,我们不能全部展示,
如有需要,请与在线人员及时交流,
以免买到不适用或者错误的配件。
买错了备件,
不退对客户不公平,
退换产生的费用又会让客户增加太多的成本,
退换耽误的时间和造成的损失,
会远远超过物品本身的价值。
也会让我们从微利变成亏损。
所以,请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。
我们的旺旺、QQ欢迎您的咨询。
网页中公布的价格请您作为参考,
成交的价格请您与在线人员谈好,
最好以合同的形式确定。
希望我们能够帮您节约更多等待配件到达的时间和维修时间,
而不只是一个更便宜的价格。
让您的机器设备
为您创造更多的价值!
才是我们更应该共同关注的焦点。
机器一响
黄金万两。